返済シュミレーション
2006 年 10 月 20 日
コメントはありません
例1 30万円 … 実質年率25.55%、元利均等返済方式、12回払い
元利均等返済方式とは毎回の返済額を一定にする方法です。借入金に利息を加えて均等に分割します。メリットは当初の返済額が少ない事。デメリットは総返済額が多くなる事です。
| 回数 | 元利合計(円) | 内 元 金(円) | 内 利 息(円) | 残 高(円) |
| 総計 | 343,114 | 300,000 | 43,114 | 300,000 |
| 1 | 28,593 | 22,206 | 6,387 | 277,794 |
| 2 | 28,593 | 22,679 | 5,914 | 255,115 |
| 3 | 28,593 | 23,162 | 5,431 | 231,953 |
| 4 | 28,593 | 23,655 | 4,938 | 208,298 |
| 5 | 28,593 | 24,158 | 4,435 | 184,140 |
| 6 | 28,593 | 24,673 | 3,920 | 159,467 |
| 7 | 28,593 | 25,198 | 3,395 | 134,269 |
| 8 | 28,593 | 25,735 | 2,858 | 108,534 |
| 9 | 28,593 | 26,283 | 2,310 | 82,251 |
| 10 | 28,593 | 26,842 | 1,751 | 55,409 |
| 11 | 28,593 | 27,414 | 1,179 | 27,995 |
| 12 | 28,591 | 27,995 | 596 | 0 |
総計、343,114円を支払う事になります。利息は 43,114円ということになり、元金均等返済方式よりも1,601円高くなりますが、最初の月に支払う額は28,593円となり、元金均等返済方式の31,387円よりも2,800円近く安くなります。
例2 30万円 … 実質年率25.55%、元金均等返済方式、12回払い
元金均等返済方式とは元金部分を毎回一定の均等払いにし、利息部分については残高に金利を掛けた数字とします。毎月支払う額はこの合計になります。メリットは総返済額が元利均等返済方式に比べて少なくなる事と、回を重ねるごとに返済額が減っていく事です。デメリットは最初の返済額がやや多めになる事です。
| 回数 | 元利合計(円) | 内 元 金(円) | 内 利 息(円) | 残高(円) |
| 総計 | 341,513 | 300,000 | 41,513 | 300,000 |
| 1 | 31,387 | 25,000 | 6,387 | 275,000 |
| 2 | 30,855 | 25,000 | 5,855 | 250,000 |
| 3 | 30,322 | 25,000 | 5,322 | 225,000 |
| 4 | 29,790 | 25,000 | 4,790 | 200,000 |
| 5 | 29,258 | 25,000 | 4,258 | 175,000 |
| 6 | 28,726 | 25,000 | 3,726 | 150,000 |
| 7 | 28,193 | 25,000 | 3,193 | 125,000 |
| 8 | 27,661 | 25,000 | 2,661 | 100,000 |
| 9 | 27,129 | 25,000 | 2,129 | 75,000 |
| 10 | 26,596 | 25,000 | 1,596 | 50,000 |
| 11 | 26,064 | 25,000 | 1,064 | 25,000 |
| 12 | 25,532 | 25,000 | 532 | 0 |
総計、341,513円を支払う事になります。利息は41,513円ということになり、元利均等返済方式に比べて1,601円安くなります。また最初の月の支払いは31,387円と元利均等返済方式に比べて高いのですが、支払額は月々だんだんと下がっていきます。
カテゴリー: 返済シミュレーション
