三和ファイナンス
2006 年 10 月 10 日
Comments off
三和ファイナンス キャッシング情報
| 商品名 | 三和ファイナンス |
|---|---|
| 即日 | 不可 |
| 無利息期間 | 有 |
| ネット対応 | 有 |
| 利用限度額 | 50万円 |
| 融資条件 | - |
| 必要書類 | 健康保険証(国保可)、免許証等 |
| 実質年率 | 25.55%~29.20% |
| 遅延利率 | 29.20% |
| 返済方法 | 元利均等払、スライドリボルビング方式 |
| 担保/保証人 | 不要 |
| イメージタレント | - |
| 備考 | 50万円以上は収入証明書が必要 |
会社概要
| 会社名 | 三和ファイナンス株式会社 |
|---|---|
| 事業内容 | 消費者金融業 |
| 本社所在地 | 東京都新宿 |
| 資本金 | 10億2,000万円 |
| 創業(設立)年月日 | 昭和47年9月 |
| 店舗数 | - |
| 登録番号 | 関東財務局登録番号(8)00409号 |
| 証券コード | - |
カテゴリー: 三和ファイナンス