インター
2006 年 10 月 10 日
コメントはありません
インター キャッシング情報
| 商品名 | インター |
|---|---|
| 即日 | 不可 |
| 無利息期間 | 無 |
| ネット対応 | 有 |
| 利用限度額 | 1,000万円 |
| 融資条件 | 事業を経営している本人であること。資産、借入、従業員数、売上、項目から収支バランスが適当と思われる状態であること |
| 必要書類 | 身分証明書、印鑑証明書、収入を証明できる書類 |
| 実質年率 | 23.725% |
| 遅延利率 | 29.20% |
| 返済方法 | 分割返済(元利均等・元金均等) |
| 担保/保証人 | 不要 |
| イメージタレント | - |
| 備考 | 小規模経営者の方が中心のビジネスローン |
会社概要
| 会社名 | 株式会社インター |
|---|---|
| 事業内容 | 商工専用の事業資金融資業務・ビル賃貸業・金融機関の事業者向け無担保ローン保証受託 |
| 本社所在地 | 兵庫県神戸市中央区布引町1丁目1番8号 インタービル |
| 資本金 | 3,460百万円 |
| 創業(設立)年月日 | 昭和47年 |
| 店舗数 | 41支店 |
| 登録番号 | 近畿財務局長(6)第00468号 |
| 証券コード | 大証2部 : 8493 |
カテゴリー: インター